Sabemos como é frustrante ter o crédito negado por conta de um score baixo, mas temos a solução perfeita para você! Assista ao vídeo abaixo e descubra como podemos te ajudar.
DISMOTO YAMAHA – RUA ZULMIRA BORBA, 709 – TODOS DIREITOS RESERVADOS.
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Potência (Gasolina) | 9,8 cv (8000 rpm) |
Torque (Gasolina) | 1,0 kgf.m / 5500 rpm |
Potência Máxima | 9,8 cv (8.000 rpm) |
Torque | 1,0 kgf.m (5.500 rpm) |
Cilindros | 1 |
Cilindrada | 125 cc |
Diâmetro X curso | 52,4 x 57,9 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de combustível | Gasolina |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Potência Máxima | 9,5 cv (8.000 rpm) |
Torque | 1,0 kgf.m (5.500 rpm) |
Cilindros | 1 |
Cilindrada | 125 cc |
Diâmetro X curso | 52,4 x 57,9 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de combustível | Gasolina |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
A NMAX Connected 160 ABS SE vem equipada com controle de tração, que associado aos freios ABS nas duas rodas, proporciona melhor controle da pilotagem em pisos de baixa aderência. Sua suspensão traseira traz dois níveis de ajuste manual para escolher a posição mais adequada, suave ou firme.
Tipo | SOHC, 4 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
Potência Máxima | 15,4 cv (8.000 rpm) |
Torque | 1,4 kgf.m (6.500 rpm) |
Cilindros | 1 |
Cilindrada | 155 c |
Diâmetro X curso | 58,0 x 58,7 mm |
Taxa de compressão | 11,6:1 |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de combustível | Gasolina |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo | SOHC, 4 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
Potência Máxima | 22,8 cv (7.000 rpm) |
Torque | 2,5 kgf.m (5.500 rpm) |
Cilindros | 1 |
Cilindrada | 250 cc |
Diâmetro X curso | 70,0 x 64,9 mm |
Taxa de compressão | 10,5:1 |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de combustível | Gasolina |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo de combustível | Gasolina/Etanol |
Torque (Etanol) | 1,2 kgf.m (6.000 rpm) |
Torque (Gasolina) | 1,2 kgf.m (6.000 rpm) |
Taxa de compressão | 11,0 : 1 |
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X curso | 52,4 x 57,9 mm |
Potência (Etanol) | 11,1 cv (7.500 rpm) |
Potência (Gasolina) | 11,0 cv (7.500 rpm) |
Cilindrada | 125 cc |
Alimentação | Injeção eletrônica |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo de combustível | Gasolina/Etanol |
Torque (Etanol) | 1,3 kgf.m (5.500 rpm) |
Torque (Gasolina) | 1,3 kgf.m (5.500 rpm) |
Taxa de compressão | 9,6 : 1 |
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X curso | 57,3 mm x 57,9 mm |
Potência (Etanol) | 12,4 cv (7.500 rpm) |
Potência (Gasolina) | 12,2 cv (7.500 rpm) |
Cilindrada | 149 cc |
Alimentação | Injeção eletrônica |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo de combustível | Gasolina/Etanol |
Torque (Etanol) | 1,3 kgf.m (5.500 rpm) |
Torque (Gasolina) | 1,3 kgf.m (5.500 rpm) |
Taxa de compressão | 9,6 : 1 |
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X curso | 57,3 mm x 57,9 mm |
Potência (Etanol) | 12,4 cv (7.500 rpm) |
Potência (Gasolina) | 12,2 cv (7.500 rpm) |
Cilindrada | 149 cc |
Alimentação | Injeção eletrônica |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
A nova FAZER FZ15 ABS é a moto para a cidade perfeita para o dia a dia, que conta com o durável e econômico motor de 150cc da Yamaha. Possui sistema Blueflex, para você escolher entre gasolina, etanol ou ambos, o que for mais econômico. Completa o conjunto motriz, o escapamento com ronco mais grave e encorpado.
Tipo |
|
Potência (Gasolina) |
|
Torque (Gasolina) |
|
Potência Máxima |
|
Torque |
|
Cilindros |
1 |
Cilindrada |
150 cc |
Diâmetro X curso |
|
Taxa de compressão |
|
Alimentação |
Injeção eletrônica |
Tipo de combustíveL |
BLUEFLEX |
A nova FAZER FZ15 ABS é a moto para a cidade perfeita para o dia a dia, que conta com o durável e econômico motor de 150cc da Yamaha. Possui sistema Blueflex, para você escolher entre gasolina, etanol ou ambos, o que for mais econômico. Completa o conjunto motriz, o escapamento com ronco mais grave e encorpado.
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo de combustível | Gasolina/Etanol |
Torque (Etanol) | 2,1 kgf.m (6.500 rpm) |
Torque (Gasolina) | 2,1 kgf.m (6.500 rpm) |
Taxa de compressão | 9,8 : 1 |
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X curso | 74,0 mm x 58,0 mm |
Potência (Etanol) | 21,5 cv (8.000 rpm) |
Potência (Gasolina) | 21,3 cv (8.000 rpm) |
Cilindrada | 249 cc |
Alimentação | Injeção eletrônica |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo | DOHC, 8 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
Potência Máxima | 42,0 cv (10.750 rpm) |
Torque | 3,0 kgf.m (9.000 rpm) |
Cilindros | 2 |
Cilindrada | 321 cc |
Diâmetro X curso | 68,0 mm x 44,1 mm |
Taxa de compressão | 11,2 : 1 |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de combustível | Gasolina |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo | DOHC, 8 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
Potência Máxima | 74,8 cv (9.000 rpm) |
Torque | 6,9 kgf.m (6.500 rpm) |
Cilindros | 2 |
Cilindrada | 689 cc |
Diâmetro X curso | 80,0 mm x 68,6 mm |
Taxa de compressão | 11,5 : 1 |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de combustível | Gasolina |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo | DOHC, 12 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
Potência Máxima | 115,0 cv (10.000 rpm) |
Torque | 8,9 kgf.m (8.500 rpm) |
Cilindros | 3 |
Cilindrada | 847 cc |
Diâmetro X curso | 78,0 mm x 59,1 mm |
Taxa de compressão | 11,5 : 1 |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de combustível | Gasolina |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo | DOHC, 12 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
Potência Máxima | 115,0 cv (10.000 rpm) |
Torque | 8,9 kgf.m (8.500 rpm) |
Cilindros | 3 |
Cilindrada | 847 cc |
Diâmetro X curso | 78,0 mm x 59,1 mm |
Taxa de compressão | 11,5 : 1 |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de combustível | Gasolina |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo de combustível | Gasolina |
Torque | 1,5 kgf.m (8500 rpm) |
Taxa de compressão | 11,6:1 |
Tipo | SOHC, 4 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X curso | 58,0 x 58,7 mm |
Potência Máxima | 18,8 cv (10000 rpm) |
Cilindrada | 155 cc |
Alimentação | Injeção eletrônica |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo de combustível | Gasolina |
Torque | 3,0 kgf.m (9.000 rpm) |
Taxa de compressão | 11,2 : 1 |
Tipo | DOHC, 8 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
Cilindros | 2 |
Diâmetro X curso | 68,0 mm x 44,1 mm |
Potência Máxima | 42,0 cv (10.750 rpm) |
Cilindrada | 321 cc |
Alimentação | Injeção eletrônica |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
A Crosser S é a escolha perfeita para quem procura uma moto flex de 150cc que entrega resistência para o dia a dia, seja no asfalto ou na terra. O motor durável e econômico, conta com a tecnologia Blueflex, para você escolher entre gasolina, etanol ou ambos, o que for mais econômico.
Tipo de combustível | Gasolina/Etanol |
Torque (Etanol) | 1,3 kgf.m (6.000 rpm) |
Torque (Gasolina) | 1,3 kgf.m (6.000 rpm) |
Taxa de compressão | 9,6 : 1 |
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X curso | 57,3 mm x 57,9 mm |
Potência (Etanol) | 12,4 cv (7.500 rpm) |
Potência (Gasolina) | 12,2 cv (7.500 rpm) |
Cilindrada | 149 cc |
Alimentação | Injeção eletrônica |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo de combustível | Gasolina/Etanol |
Torque (Etanol) | 1,3 kgf.m (6.000 rpm) |
Torque (Gasolina) | 1,3 kgf.m (6.000 rpm) |
Taxa de compressão | 9,6 : 1 |
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X curso | 57,3 mm x 57,9 mm |
Potência (Etanol) | 12,4 cv (7.500 rpm) |
Potência (Gasolina) | 12,2 cv (7.500 rpm) |
Cilindrada | 149 cc |
Alimentação | Injeção eletrônica |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Tipo de combustível | Gasolina/Etanol |
Torque (Etanol) | 2,1 kgf.m (6.500 rpm) |
Torque (Gasolina) | 2,1 kgf.m (6.500 rpm) |
Taxa de compressão | 9,8 : 1 |
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X curso | 74,0 mm x 58,0 mm |
Potência (Etanol) | 20,9 cv (8.000 rpm) |
Potência (Gasolina) | 20,7 cv (8.000 rpm) |
Cilindrada | 249 cc |
Alimentação | Injeção eletrônica |
*Os valores podem ser alterados conforme Tabela do Consóircio
Cada detalhe da TT-R 230 traz o histórico vitorioso da Yamaha no mundo das competições. Além disto, seu visual é inspirado nas YZ e WR, lendas do motocross e rally.
Tipo | 4 tempos, SOHC, refrigeração a ar, 2 válvulas |
Cilindros | 1 |
Cilindrada | 223 cc |
Diâmetro X curso | 70 x 58 mm |
Alimentação | Carburador |
Tipo de combustível | Gasolina |
Preencha seus dados e acelere em direção à sua Yamaha.